| Allgemeine Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Model: | Kawasaki Z1R |
| Typ: | KZT00D |
| Baujahr: | 1979-1980 |
| Motor & Getriebe | |
| Hubraum: | 1015 ccm |
| Zylinder: | 4 |
| Leistung: PS (KW) | 90 (66) bei 6500 U/min |
| Verdichtungsverhältnis: | 8.7:1 |
| Bohrung x Hub: | 70 x 66 mm |
| Ventile pro Zylinder: | 2 |
| Ventilsteuerung: | DOHC |
| Kühlung: | Luft |
| Getriebe: | 5 Gänge |
| Ventilspiel | |
| Einlass: | Kalt 0,05 mm (Shims) |
| Auslass: | Kalt 0,10 mm (Shims) |
| Sekundär Antrieb | |
| Kette: | 3/4 x 3/8 92 Glieder |
| Ritzel / Kettenrad | 15 / 33 |
| Kraftstoffaufbereitung | |
| Vergaser: | Mikuni VM28SS |
| Hauptdüse: | 107,5 |
| Leerlaufdüse: | 15 |
| Nadeldüse: | 0-3 oder AO-1 |
| Düsennadel: | 5 CN 12-3 |
| Luftschraube: | 1 5/8 ± 1/4 Umdrehungen ausdrehen |
| Kraftstoffstand: | 2,5-4,5 mm vor Oberkante |
| Tankinhalt: | - |
| Leerlaufdrehzahl: | 1000 ± 50 |
| Fahrwerk | |
| Federweg vorne: | 140 mm |
| Federweg hinten: | 80 mm |
| Standrohrdurchmesser: | 36 mm (Simmerringe) |
| Öl pro Holm: | 165 ml |
| Bereifung vorne: | 3,50 H 18 |
| Bereifung hinten: | 4,00 H 18 |
| Reifendruck vorne: | 2,2 bar |
| Reifendruck hinten: | 2,5 bar |
| Abmessungen & Gewichte | |
| Gesamtlänge: | 2250 mm |
| Gesamtbreite: | 820 mm |
| Gesamthöhe: | - |
| Bodenfreiheit: | 170 mm |
| Sitzhöhe: | 820 mm |
| Wendekreis: | 4,5 m |
| Gewicht: | 256 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 430 kg |
| Elektrik | |
| Zündkerze: | NGK B8ES (Zündkerze) |
| Batterie: | YB 14L-A2 |
Alle Angaben ohne Gewähr